| NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA |
Nº | Norma de Auditoria Nº | Titulo | Archivo |
1 | | Índice NIAs 2006 | |
2 | | Índice NIAs 2006 - Arregladas |  |
3 | | Norma Internacional de control de calidad 1 (ISQC 1) Control de calidad para firmas que desempeñan auditorias y revisiones de información financiera histórica y otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados |  |
4 | 200 | Objetivo y principios generales que gobiernan una Auditoría de Estados Financieros | |
5 | 210 | Términos de los trabajos de Auditoría | |
6 | 220 | Control de calidad para auditorías de información financiera histórica | |
7 | 230 | Documentación de Auditoría | |
8 | 240 | Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una Auditoría de Estados Financieros | |
9 | 250 | Consideración de leyes y reglamentos en una Auditoría de Estos Financieros | |
10 | 260 | Comunicaciones de asuntos de Auditoría con los encargados del gobierno corporativo | |
11 | 300 | Planeación de una auditoria de Estados Financieros | |
12 | 315 | Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa | |
13 | 320 | Importancia relativa de la Auditoría | |
14 | 330 | Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados | |
15 | 402 | Consideraciones de Auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicio | |
16 | 500 | Evidencia de Auditoría | |
17 | 501 | Evidencia de Auditoría - Consideraciones adicionales para partidas específicas | |
18 | 505 | Confirmaciones externas | |
19 | 510 | Trabajos iniciales - Balances de apertura | |
20 | 520 | Procedimientos analíticos | |
21 | 530 | Muestreo de la auditoria y otros medios de prueba | |
22 | 540 | Auditoría de estimaciones contables | |
23 | 545 | Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable | |
24 | 550 | Partes relacionadas | |
25 | 560 | Hechos posteriores | |
26 | 570 | Negocio en marcha | |
27 | 580 | Representaciones de la administración | |
28 | 600 | Uso del trabajo de otro auditor | |
29 | 610 | Consideración del trabajo de Auditoría interna | |
30 | 620 | Uso del trabajo de un experto | |
31 | 700 | El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de Estados Financieros de propósito general | |
32 | 701 | Modificaciones al dictamen del auditor independiente | |
33 | 710 | Comparativos | |
34 | 720 | Otra información en documentos que contienen Estados Financieros Auditados | |
35 | 800 | El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial | |
Comentarios
GRACIAS POR TAN BUENA INFORMACION
Excelente esto tan importante y que no está casi al alcance.
Felicitaciones y muchas gracias
Bendiciones
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.